Gegenereerd op Oktober 30 2024 14:41 PM
Oude statistieken? UPDATE !
De score is 47/100
Title
Shelly – Control Your Home with Smart Devices – Shelly Europe
Lengte : 62
Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.
Description
Shelly provides advanced smart home automation solutions for seamless control of lighting, temperature, and energy. Make your home smarter today.
Lengte : 145
Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.
Keywords
Erg slecht. We hebben geen meta keywords gevonden in uw website. Gebruik deze gratis online meta tags generator om keywords te genereren.
Og Meta Properties
Goed, uw page maakt gebruik van Og Properties.
Property | Content |
---|---|
site_name | Shelly Europe |
url | https://www.shelly.com/ |
title | Shelly – Control Your Home with Smart Devices |
type | website |
description | Shelly provides advanced smart home automation solutions for seamless control of lighting, temperature, and energy. Make your home smarter today. |
image | http://www.shelly.com/cdn/shop/files/share-general.jpg?v=1726139769 |
image:secure_url | https://www.shelly.com/cdn/shop/files/share-general.jpg?v=1726139769 |
image:width | 1200 |
image:height | 628 |
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 23 | 101 | 11 | 0 | 0 |
Afbeeldingen
We vonden 850 afbeeldingen in de pagina.
181 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
Text/HTML Ratio
Ratio : 0%
De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
Flash
Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
Iframe
Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.
Herschreven URL
Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
Underscores in de URLs
Perfect! Geen underscores gevonden in uw URLs.
In-page links
We vonden een totaal van 101 links inclusie 1 link(s) naar bestanden
Ankertekst | Type | samenstelling |
---|---|---|
Skip to content | Intern | doFollow |
Continue shopping | Intern | doFollow |
Log in | Intern | doFollow |
Shop all products | Intern | doFollow |
Contact us | Intern | doFollow |
Terms and Conditions | Extern | doFollow |
Shelly 2PM Gen3 | Intern | doFollow |
Shelly BLU TRV | Intern | doFollow |
Shelly DALI Dimmer Gen3 | Intern | doFollow |
Shelly EM Gen3 | Intern | doFollow |
Shelly Plug S Gen3 White | Intern | doFollow |
Shelly Pro 3EM-3CT63 | Intern | doFollow |
Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM | Intern | doFollow |
Shelly Plus 2PM | Intern | doFollow |
Shelly BLU Door/Window White | Intern | doFollow |
Shelly BLU Motion | Intern | doFollow |
Shelly BLU H&T Black | Intern | doFollow |
Shelly Plus 1PM | Intern | doFollow |
Shelly Plus 1 | Intern | doFollow |
Shelly 1PM Mini Gen3 | Intern | doFollow |
Shelly 1 Mini Gen3 | Intern | doFollow |
Shelly PM Mini Gen3 | Intern | doFollow |
Shelly Pro 3EM | Intern | doFollow |
Shelly Dimmer2 | Intern | doFollow |
Shelly Plus RGBW PM | Intern | doFollow |
Shelly Smart Security Bundle XL | Intern | doFollow |
Shelly Wall Display + H&T White | Intern | doFollow |
Shelly 1 Gen3 | Intern | doFollow |
Shelly 1PM Gen3 | Intern | doFollow |
Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 | Intern | doFollow |
Shelly Plus 0-10V Dimmer | Intern | doFollow |
Shelly Duo GU10 White | Intern | doFollow |
Shelly Duo GU10 RGBW | Intern | doFollow |
Shelly Duo | Intern | doFollow |
Shelly Duo - RGBW | Intern | doFollow |
Shelly Vintage A60 | Intern | doFollow |
Shelly Vintage ST64 | Intern | doFollow |
Shelly Vintage G125 | Intern | doFollow |
Shelly RGBW2 | Intern | doFollow |
Shelly Pro Dimmer 1PM | Intern | doFollow |
Shelly Pro 1 | Intern | doFollow |
Shelly Pro 1PM | Intern | doFollow |
Shelly Pro 2 | Intern | doFollow |
Shelly Pro 2PM | Intern | doFollow |
Shelly Pro 3 | Intern | doFollow |
Shelly Pro 4PM | Intern | doFollow |
Shelly Wave 1 | Intern | doFollow |
Shelly Wave 1PM | Intern | doFollow |
Shelly Wave 2PM | Intern | doFollow |
Shelly Wave Shutter | Intern | doFollow |
Shelly Wave 1 Mini | Intern | doFollow |
Shelly Wave 1PM Mini | Intern | doFollow |
Shelly Wave Pro 1 | Intern | doFollow |
Shelly Wave Pro 1PM | Intern | doFollow |
Shelly Wave Pro 2 | Intern | doFollow |
Shelly Wave Pro 2PM | Intern | doFollow |
Shelly Wave Pro 3 | Intern | doFollow |
Shelly Wave Pro Shutter | Intern | doFollow |
Shelly 3EM | Intern | doFollow |
Shelly Pro 3EM Switch Add-on | Intern | doFollow |
Shelly PRO EM-50 | Intern | doFollow |
Shelly Pro Dual Cover / Shutter PM | Intern | doFollow |
Shelly Wave PM Mini | Intern | doFollow |
Shelly Plug | Intern | doFollow |
Shelly Plus Plug IT | Intern | doFollow |
Shelly Flood | Intern | doFollow |
Shelly GAS (LPG) | Intern | doFollow |
Shelly H&T White | Intern | doFollow |
Shelly Plus Smoke Alarm | Intern | doFollow |
Shelly BLU Gateway | Intern | doFollow |
Shelly H&T Gen3 White | Intern | doFollow |
Shelly Plus H&T | Intern | doFollow |
Discover Shelly app | Intern | doFollow |
Learn more | Intern | doFollow |
Learn more | Intern | doFollow |
Learn more | Intern | doFollow |
Learn more | Intern | doFollow |
Learn more | Intern | doFollow |
Learn more | Intern | doFollow |
Discover all projects | Intern | doFollow |
See Knowledge Base | Extern | doFollow |
Company | Intern | doFollow |
Shelly certified Installers | Intern | doFollow |
Find a Shelly official reseller | Intern | doFollow |
Media center | Intern | doFollow |
Investors relations | Intern | doFollow |
Careers | Intern | doFollow |
Open a support ticket | Extern | doFollow |
Shelly Community Forum | Extern | doFollow |
Shelly FB Community | Extern | doFollow |
FAQs | Extern | doFollow |
Shelly X | Intern | doFollow |
Shelly Compatibility | Intern | doFollow |
Shelly Academy | Intern | doFollow |
How to install your Shelly devices | Intern | doFollow |
Developers API | Extern | doFollow |
Delivery & Returns | Intern | doFollow |
Customer Support | Intern | doFollow |
General Terms & Conditons | Intern | doFollow |
Privacy Policy | Intern | doFollow |
Cookie Policy | Intern | doFollow |
Keywords Cloud
Keywords Consistentie
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|
Url
Domein : shelly.com
Lengte : 10
Favicon
Goed, uw website heeft een favicon.
Printbaarheid
Geweldig. We vonden Print-Vriendelijke CSS.
Taal
Goed. Uw ingestelde taal is en.
Dublin Core
Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.
W3C Validiteit
Fouten : 700
Waarschuwingen : 206
E-mail Privacy
Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte tekst. (voorkom spam!). Gebruik deze gratis antispam protector om e-mailadressen te verbergen voor spammers.
Niet ondersteunde HTML
Niet ondersteunde tags | Voorkomende |
---|---|
<s> | 99 |
We hebben niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML, we adviseren u deze te verwijderen.
Speed Tips
Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel. | |
Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. | |
Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4). | |
Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6). | |
Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip. |
Mobile Optimization
Apple Icon | |
Meta Viewport Tag | |
Flash content |
XML Sitemap
Geweldig, uw website heeft een XML sitemap.
https://www.shelly.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://shelly.com/robots.txt
Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
Analytics
Ontbrekend
We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst.
Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.
Deze gratis SEO-tool helpt u een website te analyseren op technische fouten en parameters te identificeren die kunnen worden verbeterd voor meer succesvolle zoekmachine rankings. Om te beginnen voert u de URL of domeinnaam in van de website die u wilt controleren en klikt u op de knop Analyseren. U ontvangt het analyseresultaat met aanbevelingen in 5-10 seconden