Generado el 02 Enero 2026 22:31 PM
Resultados antiguos? ACTUALIZAR !
La puntuación es 56/100
Título
АТ «КОМІНБАНК» — універсальний банк, який надає послуги корпоративним клієнтам і приватним особам вже 30 років. Київ, Україна.
Longitud : 126
Preferiblemente, tu título debería contener entre 10 y 70 caracteres (espacios incluidos). Usa esta herramienta gratuita para calcular la longitud del texto.
Descripción
COMINBANK надає клієнтам банківські та фінансові послуги в Україні: депозити, розрахункові рахунки, кредитні картки, обслуговування клієнтів - фізичних осіб, юридичних осіб та ФОП. Детальніше дізнавайтеся на сайті банку КОМІНБАНК. Київ, Україна.
Longitud : 245
Preferiblemente tu descripción meta debe contener entre 70 y 160 caracteres (espacios incluidos). Usa esta herramienta gratuita para calcular la longitu del texto.
Palabras Claves (Keywords)
Muy mal. No hemos encontrado palabras clave (meta keywords) en tu página. Usa este generador de meta tags gratuito para crear tus palabras clave.
Propiedades Meta Og
Bien. Tu página usa propiedades Og (etiquetas og).
| Propiedad | Contenido |
|---|---|
| title | АТ «КОМІНБАНК» |
| description | Акціонерне товариство «КОМІНБАНК» |
| url | https://cib.com.ua/uk |
Titulos
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imagenes
Hemos encontrado 44 imágenes en esta web.
32 atributos alt están vacios o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.
Ratio Texto/HTML
Ratio : 28%
Ideal! El ratio entre texto y código HTML de esta página está entre 25 y 70 por ciento.
Flash
Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
Iframe
Muy mal, tienes Iframes en la página, esto significa que el contenido no podrá ser indexado.
Reescritura URL
Bien. Tus enlaces parecen amigables
Guiones bajos en las URLs
Hemos detectado guiones bajos en tus URLs. Deberías usar guiones en su lugar para optimizar tu SEO.
Enlaces en página
Hemos encontrado un total de 111 enlaces incluyendo 5 enlace(s) a ficheros
| Ancla | Tipo | Jugo |
|---|---|---|
| Безбар'єрні відділення | Interna | Pasando Jugo |
| Чергові відділення | Interna | Pasando Jugo |
| UA | Interna | Pasando Jugo |
| en | Interna | Pasando Jugo |
| Приватним особам | Interna | Pasando Jugo |
| Бізнесу | Interna | Pasando Jugo |
| Відділення | Interna | Pasando Jugo |
| Про банк | Interna | Pasando Jugo |
| Контакти | Interna | Pasando Jugo |
| CIB-ONLINE | Externo | Pasando Jugo |
| PAY.CIB | Interna | Pasando Jugo |
| Інформація про курси банківських металів | Interna | Pasando Jugo |
| Докладніше | Interna | Pasando Jugo |
| 26-е місце в рейтингу провідних банків України | Interna | Pasando Jugo |
| Строк дії карток, термін дії яких завершується в період з січня 2022 року по лютий 2026 року, буде продовжено до 31.03.2026 | Interna | Pasando Jugo |
| АТ «КОМІНБАНК» продовжив акцію для підприємців до 30 червня 2026 року | Interna | Pasando Jugo |
| Режим роботи відділень АТ "КОМІНБАНК" | Interna | Pasando Jugo |
| більше новин | Interna | Pasando Jugo |
| Докладніше | Interna | Pasando Jugo |
| Докладніше | Interna | Pasando Jugo |
| Докладніше | Interna | Pasando Jugo |
| Докладніше | Interna | Pasando Jugo |
| Докладніше | Interna | Pasando Jugo |
| Депозити | Interna | Pasando Jugo |
| Банківські картки | Interna | Pasando Jugo |
| Пенсії та виплати | Interna | Pasando Jugo |
| Перекази | Interna | Pasando Jugo |
| Рахунки | Interna | Pasando Jugo |
| Кредити | Interna | Pasando Jugo |
| Банківські метали | Interna | Pasando Jugo |
| Картки Platinum | Interna | Pasando Jugo |
| Інформація для військовослужбовців та захищеної категорії осіб | Interna | Pasando Jugo |
| Інформація про порядок обробки та захисту персональних даних | Interna | Pasando Jugo |
| Політика інформаційної безпеки АТ "КОМІНБАНК" | Interna | Pasando Jugo |
| Пакетні пропозиції | Interna | Pasando Jugo |
| Рахунки (РКО) | Interna | Pasando Jugo |
| Депозити | Interna | Pasando Jugo |
| Кредити | Interna | Pasando Jugo |
| Зарплатні проекти | Interna | Pasando Jugo |
| Банківські гарантії | Interna | Pasando Jugo |
| Банківські метали | Interna | Pasando Jugo |
| Корпоративні картки | Interna | Pasando Jugo |
| Доступний факторинг | Interna | Pasando Jugo |
| Торговий еквайринг | Interna | Pasando Jugo |
| Новини банку | Interna | Pasando Jugo |
| Інформація для акціонерів та стейкхолдерів | Interna | Pasando Jugo |
| Корпоративне управління | Interna | Pasando Jugo |
| Архів тарифів | Interna | Pasando Jugo |
| Керівництво Банку | Interna | Pasando Jugo |
| Інформація про Банк | Interna | Pasando Jugo |
| Місія та стратегія | Interna | Pasando Jugo |
| Що таке DOBROKOLO? | Interna | Pasando Jugo |
| COMINBANK відзначає 30-річчя | Interna | Pasando Jugo |
| Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб | Interna | Pasando Jugo |
| Співпраця з бюро кредитних історій | Interna | Pasando Jugo |
| Банки-кореспонденти | Interna | Pasando Jugo |
| Тривалість операційного дня та операційного/післяопераційного часу | Interna | Pasando Jugo |
| Вакансії | Interna | Pasando Jugo |
| Тендери | Interna | Pasando Jugo |
| Інформація для пов'язаних з Банком осіб | Interna | Pasando Jugo |
| FATCA | Interna | Pasando Jugo |
| CRS | Interna | Pasando Jugo |
| Відгуки | Interna | Pasando Jugo |
| Комплаєнс-контроль | Interna | Pasando Jugo |
| Залишити звернення | Interna | Pasando Jugo |
| Публічна пропозиція | Interna | Pasando Jugo |
| банківської ліцензії №186 від 21 листопада 2022 року | Interna | Pasando Jugo |
| Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, серія АЕ №263254 від 03.09.2013р. | Interna | Pasando Jugo |
| Головна | Interna | Pasando Jugo |
| Депозити | Interna | Pasando Jugo |
| Банківські картки | Interna | Pasando Jugo |
| Пенсії та виплати | Interna | Pasando Jugo |
| Перекази | Interna | Pasando Jugo |
| Рахунки | Interna | Pasando Jugo |
| Кредити | Interna | Pasando Jugo |
| Картки Platinum | Interna | Pasando Jugo |
| Банківські сейфи | Interna | Pasando Jugo |
| Всі послуги | Interna | Pasando Jugo |
| Пакетні пропозиції | Interna | Pasando Jugo |
| Рахунки (РКО) | Interna | Pasando Jugo |
| Депозити | Interna | Pasando Jugo |
| Кредити | Interna | Pasando Jugo |
| Зарплатні проекти | Interna | Pasando Jugo |
| Банківські метали | Interna | Pasando Jugo |
| Корпоративні картки | Interna | Pasando Jugo |
| Торговий еквайринг | Interna | Pasando Jugo |
| Всі послуги | Interna | Pasando Jugo |
| Відділення | Interna | Pasando Jugo |
| Звітність банку | Interna | Pasando Jugo |
| Архів тарифів | Interna | Pasando Jugo |
| Корпоративне управління | Interna | Pasando Jugo |
| Керівництво Банку | Interna | Pasando Jugo |
| Інформація про Банк | Interna | Pasando Jugo |
| Місія та стратегія | Interna | Pasando Jugo |
| Що таке DOBROKOLO? | Interna | Pasando Jugo |
| COMINBANK відзначає 30-річчя | Interna | Pasando Jugo |
| Співпраця з бюро кредитних історій | Interna | Pasando Jugo |
| Банки-кореспонденти | Interna | Pasando Jugo |
| Тривалість операційного дня та операційного/післяопераційного часу | Interna | Pasando Jugo |
| Тендери | Interna | Pasando Jugo |
| Вакансії | Interna | Pasando Jugo |
| Контактна інформація | Interna | Pasando Jugo |
| Інформація для пов'язаних з Банком осіб | Interna | Pasando Jugo |
| FATCA | Interna | Pasando Jugo |
| CRS | Interna | Pasando Jugo |
| Комплаєнс-контроль | Interna | Pasando Jugo |
| Залишити звернення | Interna | Pasando Jugo |
| Всі послуги | Interna | Pasando Jugo |
| Безбар'єрні відділення | Interna | Pasando Jugo |
| Чергові відділення | Interna | Pasando Jugo |
| Дізнатися більше | Externo | Pasando Jugo |
Nube de Palabras Clave
відділення комінбанк банк інформація осіб докладніше банківські для про курс
Consistencia de las Palabras Clave
| Palabra Clave (Keyword) | Contenido | Título | Palabras Claves (Keywords) | Descripción | Titulos |
|---|---|---|---|---|---|
| про | 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| банк | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| інформація | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| для | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| банківські | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Dominio : cib.com.ua
Longitud : 10
Favicon
Genial, tu web tiene un favicon.
Imprimibilidad
No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
Idioma
Genial. Has declarado el idioma uk.
Dublin Core
Esta página no usa Dublin Core.
Tipo de documento (Doctype)
HTML 5
Codificación
Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.
Validez W3C
Errores : 0
Avisos : 0
Privacidad de los Emails
Atención! Hemos encontrado por lo menos una dirección de correo electrónico en texto plano. Usa este protector antispam gratuito para ocultarla de los spammers.
HTML obsoleto
Genial, no hemos detectado ninguna etiqueta HTML obsoleta.
Consejos de Velocidad
![]() |
Atención! Intenta evitar el uso de tablas en HTML. |
![]() |
Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS). |
![]() |
Genial, tu página web usa muy pocos ficheros CSS. |
![]() |
Perfecto, tu web usa pocos ficheros JavaScript. |
![]() |
Su sitio web se beneficia del tipo de compresión gzip. ¡Perfecto! |
Optimización Móvil
![]() |
Icono para Apple |
![]() |
Etiqueta Meta Viewport |
![]() |
Contenido Flash |
Mapa del sitio XML
¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML.
| https://cib.com.ua/sitemap.xml |
| https://cib.com.ua/sitemap-uk.xml |
| https://cib.com.ua/sitemap-en.xml |
Robots.txt
http://cib.com.ua/robots.txt
¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.
Herramientas de Analítica
No disponible
No hemos encontrado ninguna herramienta de analítica en esta web.
La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.
Esta herramienta SEO gratuita le ayudará a analizar cualquier sitio web en busca de errores técnicos y a identificar los parámetros que pueden mejorarse para lograr un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda. Para empezar, introduzca la URL o el nombre de dominio del sitio web que desea auditar y haga clic en el botón Analizar. Recibirá el resultado del análisis con recomendaciones en 5-10 segundos.